-->
| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | m€ |
| Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri | Valtatie 6:n parannustyöt välillä Kärki-Mattila-Muukko. Urakka toteutetaan Kesälahden Maansiirto Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n muodostaman työyhteenliittymän, TYL Vt6, toimesta. |
2007-2010 | 101 |
| Kaakkois-Suomen tiepiiri | Siltojen hoito- ja ylläpito 2009-2016, KaS,
Imatran ja Lappeenrannan alue Vastaava mestari: Ala-Outinen Jari 0400-553293 |
2009-2016 | 19,3 |
| Oulun tiepiiri | Tönölänsalmen silta ja kevyenliikenteenväylä Vastaava mestari: |
2009-2010 | 3,2 |
| Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri | Valtatie 5:n parannustyöt Lusi-Mikkeli Mäntyharjulla välillä Koirakivi-Hurus. Urakka toteutetaan Kesälahden Maansiirto Oy:n ja Destia Oy:n muodostaman työyhteenliittymän, TYL Vitostien, toimesta. |
2009-2011 | 35,9 |
| Ratahallintokeskus | Ykspihlajan väliratapihan päällysrakennetyöt Vastaava mestari: Lehikoinen Klaus 040-5828762 |
2009-2010 | 0,6 |
| Savonlinnan Kaupunki | Matkustajasataman laivalaiturin saneeraus Vastaava mestari: Hirvonen Matti 040-5904258 |
2009-2010 | 1,9 |
| Endomines Oy | Ilomantsin Pampalon kultakaivoksen maarakennusurakka Vastaava mestari: Malinen Marko 0400-172353 |
2009-2010 | 1,2 |
| Ratahallintokeskus | Vantaanjoen ratasiltaurakka kehäradalla Vastaava mestari: Vuorialho Paavo 040-4841684 Maapuolen vastaava: Hiltunen Vilho 0500-874263 |
2009-2010 | 3,9 |
| Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus | Hamina-Kotka -siirtoviemäri Vastaava mestari: Salminen Vesa 040-8356080 |
2010 | 1,0 |
| Liikenneviraston Tieinvestointiyksikkö | Vt 6 Repokallio-Käpykangas. Urakka toteutetaan Kesälahden Maansiirto Oy:n ja Destia Oy:n muodostaman työyhteenliittymän, TYL Joensuun kehätie, toimesta Projektipäällikkö: Timo Tiainen 0400-152 116 |
2010-2012 | 34 |
| Varsinais-Suomen ELY-keskus | Puurijärven lintuvesikunnostus, Mutilahden pohjapato ja penger, Huittinen Vastaava mestari: Mustonen Heikki 0400-843572 |
2010 | 1,4 |
| Liikennevirasto/ rautatieosasto | Lahti-Kouvola sillat, Iitti Vastaava mestari: |
2010 | 0,2 |
| Lapin ELY-keskus | Alikäytävät Enontekiö ja Ranua, KU Vastaava mestari: Kauko Alaluusua 040-1590610 |
2010 | 0,8 |
| Lieksan kaupunki | Lieksan vesitornin saneeraus Vastaava mestari:Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2010 | 0,5 |
| Pohjois-Savon ELY-keskus | Nojanmaan kiertoliittymä, KU Vastaava mestari: Härkönen Arttu 0400 274 420 |
2010 | 0,4 |
| Heinolan kaupunki | Hevossaaren vedenottamon rakentaminen Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2010-2011 | 0,7 |
| Liikennevirasto/ rautatieosasto | Sr3A Sanomatien alikulkusillan rakennusurakka Vastaava mestari: Hiltunen Vilho 0500-874263 |
2010-2011 | 5,2 |
| Helsingin kaupunki, HKR | Metroradan huoltoraide Vuosaareen Vastaava mestari: |
2010-2011 | 2,2 |
07.09.2010