| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | mmk |
| Ratahallintokeskus | Mäntyharjun ratapihan maanrakennustyöt | 1999 | 2,7 |
| Oy VR-Rata Ab | Maanrakennustyöt liikennepaikoilla Hillosensalmi, Harju, Vuohijärvi, Selänpää | 1998-1999 | 7,1 |
| Tielaitos Itä-Suomen tuotantoalue | Vt5 parannus välillä Varkaus-Leppävirta | 1999 | 4,0 |
| Kiinteistö Oy Vantaanportti | Liikekeskuksen maa-, pohja- ja aluetyöurakka | 1998-1999 | 33 |
| Tielaitos Kaakkois-Suomen tiepiiri | Susikosken silta | 1997-1998 | 7,9 |
| Tielaitos Savo-Karjalan tiepiiri | Höytiäisen kanavasillat | 1997-1998 | 7,9 |
| Järvi-Suomen merenkulkupiiri | Kirkkotaipaleen kanavan kunnostaminen | 1997-1998 | 1,5 |
| Karjalan tierakennuskomitea Venäjä | Värtsilä-Sortavala maantie | 1990-1995 | 34 |
| Karjalan tierakennuskomitea Venäjä | Tiutian sillan peruskorjaus, Petroskoi | 1994 | 1,1 |
| Tielaitos, Kymen tiepiiri | Vt7 Otsola-Summa tieurakat I-III, Siltaurakat I-II | 1992-1993 | 74,9 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan