| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | mmk |
| Stora Enso Oyj | Imatra PULP 2001 raiteet Ensonranta-Kaukopään satama vaihe 2 | 2000 | 1,9 |
| Finnforest Oyj | Punkaharjun tehtaan laajennuksen maanrakennustyöt | 2000 | 2,7 |
| Tielaitos Länsi-Suomen tuotantoalue | Vt3 Toijalan Kymppi (osuutemme 50 %) | 1998-2000 | 133,5 |
| Tielaitos Kaakkois-Suomen tiepiiri | Häkämäen pt 14613 parantaminen poistamalla Aitomäen tasoristeys | 1999-2000 | 5,1 |
| Tielaitos Hämeen tiepiiri | Kt 65 Ylöjärvi-Kyrönlahti, urakka 3 (sillat S1, S2 ja S3) | 2000 | 7,3 |
| Ilmailulaitos | Helsinki-Vantaan III-kiitotien putkitusurakka 1/3-4 | 2000 | 3,8 |
| Stora Enso Oyj | Imatra PULP 2001 KL3-SY2 maanalaiset viemärit | 2000 | 2,1 |
| Tielaitos Tuotanto/Projekti- ja päällystysyksikkö | Mirrilän alikulkusiltojen S1 ja S2 rakentaminen | 2000 | 1,5 |
| Ratahallintokeskus | Kiepinsalmen ratasilta | 1999-2000 | 2,2 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan