| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | m€ |
| Stora Enso Oyj | Pelkolan tuontipuuterminaalin II-vaihe | 2001 | 1,3 |
| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | mmk |
| Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy | Kukkuroinmäen loppusijoitusalueen maanrakennustyöt | 2001 | 3,7 |
| Osuusteurastamo Karjaportti | Mikkelin Karjaportin tuotantolaitoksen maarakennus- ja perustusurakka | 2001 | 2,6 |
| Skanska Tekra Oy | Basfin täyteainetehtaan maanrakennustyöt Haminan satama-alueella | 2001 | 3,1 |
| Joensuun kaupunki/Vesilaitos | Helmijärven vedenkäsittelylaitos Sortavala | 2001 | 1,1 |
| Stora Enso Oyj | Imatra PULP 2001 Pelkolan tuontipuuterminaali | 2000-2001 | 45,8 |
| Tielaitos Uudenmaan tiepiiri | Vt 7 (E18), parantaminen moottoritieksi välillä Porvoo-Koskenkylä (työn suoritti työyhteenliittymä Tuotantoyhtymä PoKo, jonka osakkaina ovat Tielaitoksen tuotanto 40 %, MVR-Maatek Oy 30 % ja Kesälahden Maansiirto Oy 30 %) | 1999-2001 | 206,9 |
| Ratahallintokeskus | Lappeenrannan ratapihan raiteiden R003 R011 ja R012 päällysrakenteen uusiminen ja raiteen R002 kunnostus | 2001 | 2,1 |
| Valtion kiinteistölaitos | Valtiohallinnon ajokoulutuskeskuksen harjoitteluradan peruskorjaus | 2000-2001 | 3,1 |
| Kotkan kaupunki | Hirssaaren venesatama ja siihen liittyvät kunnallistekniset työt | 2000-2001 | 7,9 |
| Ratahallintokeskus | Loukolammen tasoylikäytävän poistamiseen liittyvät työt | 2000-2001 | 5,2 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan