| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | m€ |
| Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri | Kehä I:n parantaminen rantaradan kohdalla | 2001-2002 | 10,5 |
Lappeenrannan vesilaitos |
Nuottasaaren ja Tyysterniemen välisen vesijohdon rakentamistyö | 2002 | 0,1 |
Vantaan kaupunki |
Jokiniementien rakentaminen | 2002 | 1,3 |
| Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri | Mt 477 parantaminen välillä Latvalampi-Lampu (KVU) | 2001-2002 | 1,2 |
| Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri | Mt 132 parantaminen välillä Vihtijärvi-Hämeen piirin raja | 2002 | 1,4 |
Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri |
Mäkirinteen ja Vihtijärven siltojen korjaus | 2002 | 0,3 |
| Ratahallintokeskus | Mäntyluoto vaihteiden V101 ja V022 sekä raiteiden R102 ja R102A päällysrakenteen uusiminen | 2002 | 0,2 |
| Ratahallintokeskus | Pyhäkummun kaivosraiteen uusiminen | 2002 | 0,2 |
| Vantaan kaupunki | Tikkurilantien rakentaminen plv 0-215 | 2002 | 0,2 |
| Stora Enso Timber Oy | Honkalahden sahan tukkikentän laajennusalue 2 | 2002 | 0,4 |
| Uudenmaan ympäristökeskus | Kirkkonummen eteläosan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto I-rakennusvaihe | 2001-2002 | 0,7 |
| Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri | Kolsarbyn ja Katholmin siltaurakka | 2001-2002 | 0,4 |
| Stora Enso Oyj | Imatran tehtaat avoviemäri 1 kattaminen | 2001-2002 | 0,4 |
| Puolustushallinnon rakennuslaitos | Tiejärjestelyt ja esterata Vekarajärvi | 2001-2002 | 0,3 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan