| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | m€ |
| Kuopion kaupunki | Leväsenlammen kunnostaminen | 2003-2004 | 0,2 |
| Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus | Entisen Savo Oy:n tontin alueen puhdistaminen pilaantuneista maa-aineksista sekä kapselin rakentaminen Kurkisuon kaatopaikalle | 2003 | 0,17 |
| Lappeenrannan kaupunki | Pajarila II teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen | 2003 | 0,3 |
| Lappeenrannan vesilaitos | Nuijamaan vesihuolto | 2003 | 0,3 |
| Pelkolan Terästerminaali Oy | Pelkolan Terminaali Oy/Kuusakoski Oy:n terminaalialueen maanrakennusurakka | 2003 | 0,5 |
| Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri | Jokelan liittymä | 2003 | 0,91 |
| Valio Oy Jyväskylä | Meijerin kylmävaraston laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt | 2003 | 1,1 |
| Savonlinnan kaupunki | Teollisuushalli 1:n piha-alueen uusiminen ja paikoitusalueen rakentaminen | 2003 | 0,1 |
| Kaakkois-Suomen ympäristökeskus | Torasjoen kaivu välillä Kuparoja-Rautatiesilta | 2003 | 0,05 |
| Lappeenrannan kaupunki | Kauppakadun risteyssillan muotti- ja valutyöt | 2002-2003 | 0,12 |
| Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri | Mt 486 Ilmarisentie-Sumpputie ja keskustan liitu-kohteet Kitee | 2003 | 0,75 |
| Lakeuden jätekeskus Oy | Laskunmäen Jätekeskuksen maanrakennustyöt | 2001-2003 | 2,7 |
| Espoon kaupunki | Lahnuksentien jk+pp-tien rakentaminen | 2003 | 0,27 |
| Siilinjärven kunta | Lujabetoni Oy:n betonijätteen kaatopaikan maisemointi | 2003 | 0,3 |
| Finncao Oy | Kuukanniemen kaatopaikan maisemointi | 2003 | 0,1 |
| Lappeenrannan kaupunki | Linnoitusniemen sataman laitureiden ja veneluiskan rakentaminen | 2003 | 0,35 |
| Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri | Sandnäsuddin laituri | 2003 | 0,15 |
Savonlinnan kaupunki |
Kaakkolammen vesien hallintajärjestelmän rakentaminen | 2002-2003 | 0,2 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan