| RAKENNUTTAJA | URAKKA | AIKA | m€ |
| Kaukaan Voima | Biopolttoaineen vastaanottorakennuksen maarakennus- ja perustustyöt Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2008 | 0,7 |
| Suonenjoen kaupunki | Vedenkäsittelylaitos Vastaava mestari: Salminen Vesa 040-8356080 |
2008 | 1,0 |
| Rakennusliike A. Taskinen | Kiteen S-marketin maarakennustyöt Vastaava mestari: Havukainen Heimo |
2008- 2009 | 0,3 |
| Etelä-Savon Ympäristökeskus | Joensuun Pilkon vesihuoltourakka Vastaava mestari: Voutilainen Markku 0500-273614 |
2008- 2009 | 0,6 |
| Kaukaan Voima | Kuljetin ja savukaasukanavaperustukset Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2008- 2009 | 0,7 |
| Kotkan Kaupunki | Korkotintien katu-urakka Vastaava mestari: Härkönen Arttu 0400-274420 |
2008- 2009 | 2,2 |
| Ratahallintokeskus | Lappeenrannan aseman LPA-alueen laajennus Vastaava mestari: Leppänen Jouni 0400-724230 |
2008- 2009 | 0,3 |
| Päijätsalon yksityistien tiekunta | Päijätsalon sillan uusiminen Vastaava mestari: - |
2009 | 0,2 |
| Ratahallintokeskus | Härskiinniemen tasoristeyksen korvaavien siltojen ja väylien rakentaminen Rataosa Parikkala-Joensuu 1705 Vastaava mestari: Härkönen Arttu 0400 274 420 |
2008 - 2009 | 4,7 |
| Mikkelin Kaupunki | Mölnlycke Health Care Oy:n pysäköintialue Vastaava mestari: Tapio Railo 0500-722300 |
2009 | 0,3 |
| Kaukaan Voima | Vuotoaltaan ja öljykoneikkotilan rakennustyöt Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2009 | 0,1 |
| Kaukaan Voima | Varastosäiliön ja lentotuhkasiilon maanrakennus- ja perustustyöt Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2009 | 0,2 |
| Lappeenrannan Kaupunki | Mustolan sataman pistoraide Vastaava mestari: Klaus Lehikoinen |
2009 | 0,2 |
| Kuopion kaupunki | Matkuksen eritasoliittymä Vastaava mestari: Tiainen Timo 0400-152116 |
2008-2009 | 3,3 |
| Ratahallintokeskus | Kouvola-Luumäki sillat Vastaava mestari: Torni Eemeli 040-7374199 |
2008- 2009 | 0,9 |
| Nurminen Logistics Oyj | Raidetyöt Niiralassa, Tohmajärven kunta Vastaava mestari: Niiranen Jari 044-5782822 |
2009 | 0,1 |
| Ratahallintokeskus | Vuolingon tasoristeysjärjestelyt Vastaava mestari: Torni Eemeli 040-7374199 |
2008- 2009 | 1,7 |
| Ratahallintokeskus | Haapaniemen ylikulkusilta Vastaava mestari: Sinkkonen Heikki 0400-170003 |
2009 | 1,7 |
| Stora Enso | Kaukopään BM 4 Boost projekti Vastaava mestari: Kaljunen Veikko 0400-646434 |
2009 | 0,8 |
| Pyötsaaren yksityistien tiekunta | Pyötsaaren silta, Hamina Vastaava mestari: Matti Toikka |
2009 | 0,3 |
| Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri | Vt 6 parantaminen Onkamo-Tikkala |
2009 | 0,6 |
| Kaukaan Voima | Lämmitettävät laatat Vastaava mestari: Paavoseppä Marko 0400-235735 |
2009 | 0,1 |
| Savonlinnan Kaupunki | Savonrannan kaatopaikan sulkeminen Vastaava mestari: Sutinen Ismo 0400-172640 |
2009 | 0,1 |
| Lappeenrannan Vesi Oy | Nuottasaaren raakavedenhankintaurakka Vastaava mestari: Salminen Vesa 040-8356080 |
2009 | 0,5 |
| Ratahallintokeskus | Kausalan alikulkukäytävä | 2009 | 1,1 |
| Lahden Projektipalvelu Oy | Hesburgerin laajennuksen maarakennustyöt Vastaava mestari: Hiltunen Vilho 0500-874263 |
2009 | 0,1 |
| Joensuun Vesi | Riutantie-Mustavaarantien vesihuolto Vastaava mestari: Salminen Vesa 040-8356080 |
2009 | 0,2 |
Aikaisemmat urakat on lajiteltu valmistumisvuoden mukaan